<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Bosques y cambio climático</title>
	<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:06:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: lordinda</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-206</link>
		<author>lordinda</author>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 12:03:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-206</guid>
					<description>Super interesante, no he encontrado el artículo en cuestión pero el tal Seran Gibbard (lider del estudio) es un crac, trabaja con la NASA y ha publicado bastante.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sus resultados se basan en un modelo matemático y dudo mucho que incluyan estos otros aspectos beneficiosos de los bosques, que acertadamente mencionas y que tienen su importancia. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lo que sí que parece cierto es que desde el punto de vista del balance térmico es mejor tenerlos en el ecuador que en las latitudes altas (además esto es debido principalmente a una cuestión de geometría)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un link al abstract de un artículo anterior publicado por el mismo grupo, aunque no se puede bajar entero sin pagar: &lt;br/&gt;http://www.agu.org/pubs/crossref/2005.../2005GL024550.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super interesante, no he encontrado el artículo en cuestión pero el tal Seran Gibbard (lider del estudio) es un crac, trabaja con la NASA y ha publicado bastante.</p>
<p>Sus resultados se basan en un modelo matemático y dudo mucho que incluyan estos otros aspectos beneficiosos de los bosques, que acertadamente mencionas y que tienen su importancia. </p>
<p>Lo que sí que parece cierto es que desde el punto de vista del balance térmico es mejor tenerlos en el ecuador que en las latitudes altas (además esto es debido principalmente a una cuestión de geometría)</p>
<p>Un link al abstract de un artículo anterior publicado por el mismo grupo, aunque no se puede bajar entero sin pagar: <br /><a href="http://www.agu.org/pubs/crossref/2005&#8230;/2005GL024550.shtml" rel="nofollow">http://www.agu.org/pubs/crossref/2005&#8230;/2005GL024550.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Miller</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-207</link>
		<author>Miller</author>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 22:47:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-207</guid>
					<description>No sólo me apasiona lo que tratas, sino que me gusta tu blog.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sólo me apasiona lo que tratas, sino que me gusta tu blog.</p>
<p>Suerte!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. TAS</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-208</link>
		<author>Mr. TAS</author>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 10:39:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-208</guid>
					<description>-qué opinas de la energía nuclear?&lt;br/&gt;-no es necesario eliminar tabúes y tenerla encuenta como la más limpia en cuanto a emisiones de Co2?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-qué opinas de la energía nuclear?<br />-no es necesario eliminar tabúes y tenerla encuenta como la más limpia en cuanto a emisiones de Co2?</p>
<p>un saludo!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: esther voces</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-209</link>
		<author>esther voces</author>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 16:06:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-209</guid>
					<description>lordinda: Muchas gracias Luis por el enlace. He conseguido el artículo, en el próximo post lo cuento y lo cuelgo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Miller: Bienvenido y gracias.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;mr.tas: yo no soy experta en energía.&lt;br/&gt;Sí es cierto que en cuanto a emisiones es de las más limpias y por lo que he leído sí que se ha considerado la posibilidad de tenerla en cuenta como fuente energética libre de emisiones en lo venidero.&lt;br/&gt;Pero la idea de dejar residuos nucleares como legado a generaciones futuras, no gusta nada.&lt;br/&gt;Sin embargo, somos energívoros (como diría Indarki)nos gusta mucho dar a un botón y tener luz.&lt;br/&gt;Mi postura es la de impulsar el ahorro energético y un cambio de hábitos generalizado, eso para empezar. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alguien que sí sabe mucho de energía es  Indarki, te recomiendo este artículo sobre &lt;a HREF="http://indarki.blogia.com/2006/121901-la-hora-de-las-propuestas-alternativas-la-estrategia-energetica-en-positivo.php#comentarios" REL="nofollow" rel="nofollow"&gt;alternativas energéticas&lt;/a&gt;:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lordinda: Muchas gracias Luis por el enlace. He conseguido el artículo, en el próximo post lo cuento y lo cuelgo.</p>
<p>Miller: Bienvenido y gracias.</p>
<p>mr.tas: yo no soy experta en energía.<br />Sí es cierto que en cuanto a emisiones es de las más limpias y por lo que he leído sí que se ha considerado la posibilidad de tenerla en cuenta como fuente energética libre de emisiones en lo venidero.<br />Pero la idea de dejar residuos nucleares como legado a generaciones futuras, no gusta nada.<br />Sin embargo, somos energívoros (como diría Indarki)nos gusta mucho dar a un botón y tener luz.<br />Mi postura es la de impulsar el ahorro energético y un cambio de hábitos generalizado, eso para empezar. </p>
<p>Alguien que sí sabe mucho de energía es  Indarki, te recomiendo este artículo sobre <a HREF="http://indarki.blogia.com/2006/121901-la-hora-de-las-propuestas-alternativas-la-estrategia-energetica-en-positivo.php#comentarios" REL="nofollow" rel="nofollow">alternativas energéticas</a>:</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: AnaCCapote</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-210</link>
		<author>AnaCCapote</author>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 23:54:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-210</guid>
					<description>Bueno, me esoty dando cuenta de que tu blog me gusta,  este es el tercer comentario que escribo en él y es uqe no me puedo resistir. A mi tmabién me afecta personalmente el cambio climático,  en fin....  bueno te voy a dar un voto porque sin duda tu blog lo merece... sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, me esoty dando cuenta de que tu blog me gusta,  este es el tercer comentario que escribo en él y es uqe no me puedo resistir. A mi tmabién me afecta personalmente el cambio climático,  en fin&#8230;.  bueno te voy a dar un voto porque sin duda tu blog lo merece&#8230; sin duda.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Iván de Torres</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-211</link>
		<author>Iván de Torres</author>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 17:28:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-211</guid>
					<description>Los bosques son unos grandes sumideros de carbono cuya desaparición esta agravando el problema del calentamiento global. A lo que hay que prestar atención es al tipo de reforestación que se hace. Esta debe hacerse plantando especies autóctonas adaptadas al medio, estableciendo un plan de gestión forestal que proteja el área reforestada y, si esta es explotada comercialmente, que sea siguiendo criterios de sostenibilidad.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por lo que he leído en la noticia aparecida en la revista Consumer, los redactores del estudio afirman que los árboles en latitudes medias captan más calor por el color oscuro de sus copas (disminuye el albedo de la superficie terrestre por lo que se absorbe más calor). Esta sentencia, si ya es discutible, no se relaciona con el cambio climático. Lo que provoca el calentamiento global es el aumento de CO2 en la atmósfera, de manera que el calor emitido por la superficie de la Tierra no puede escapar al espacio exterior, aumentando la temperatura de la atmósfera. Si reducimos el CO2 de la atmósfera, dejaremos que el calor emitido por la Tierra escape al exterior, disminuyendo el calentamiento global, por lo tanto, el efecto más importante de esas reforestaciones es el de disminuir el C=2 de la atmósfera, siendo algo secundario el que absorban más o menos calor de los rayos solares. Además, ¿no estamos disminuyendo el albedo de la superficie de la Tierra al plantar árboles donde antes había una superficie de cemento negro que se calienta al más mínimo rayo de Sol?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los bosques son unos grandes sumideros de carbono cuya desaparición esta agravando el problema del calentamiento global. A lo que hay que prestar atención es al tipo de reforestación que se hace. Esta debe hacerse plantando especies autóctonas adaptadas al medio, estableciendo un plan de gestión forestal que proteja el área reforestada y, si esta es explotada comercialmente, que sea siguiendo criterios de sostenibilidad.</p>
<p>Por lo que he leído en la noticia aparecida en la revista Consumer, los redactores del estudio afirman que los árboles en latitudes medias captan más calor por el color oscuro de sus copas (disminuye el albedo de la superficie terrestre por lo que se absorbe más calor). Esta sentencia, si ya es discutible, no se relaciona con el cambio climático. Lo que provoca el calentamiento global es el aumento de CO2 en la atmósfera, de manera que el calor emitido por la superficie de la Tierra no puede escapar al espacio exterior, aumentando la temperatura de la atmósfera. Si reducimos el CO2 de la atmósfera, dejaremos que el calor emitido por la Tierra escape al exterior, disminuyendo el calentamiento global, por lo tanto, el efecto más importante de esas reforestaciones es el de disminuir el C=2 de la atmósfera, siendo algo secundario el que absorban más o menos calor de los rayos solares. Además, ¿no estamos disminuyendo el albedo de la superficie de la Tierra al plantar árboles donde antes había una superficie de cemento negro que se calienta al más mínimo rayo de Sol?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: esther voces</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-212</link>
		<author>esther voces</author>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 00:13:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-212</guid>
					<description>Iván:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Estoy de acuerdo contigo en que la desaparición de los bosques contribuye al efecto invernadero. Esto no se pone en duda en el artículo.&lt;br/&gt;También estoy muy de acuerdo en que la reforestación debe hacerse con especies autóctonas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En el siguiente post a este: Bosques y cambio climático II, hago un resumen-interpretación del artículo original, que también puedes descargar el pdf. Quizá te interese leerlo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lo de la influencia del albedo es algo que ya estaba demostrado, es un parámetro climático.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Su existencia, la del fenómeno albedo, no guarda relación con las causas del cambio climático, ya se conoce como se produce el efecto invernadero. &lt;br/&gt;Pero sí me pareció interesante, desde el punto de vista del manejo de las masas forestales, me interesaba saber como habían llegado a esa conclusión y encontrar sus posibles carencias.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Como ves desplegué ideas sobre qué aspectos beneficiosos de todo bosque podrían no estar teniéndose en cuenta a la hora de enfrentarnos a una crisis climática.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;¿Viene a cuento del cambio climático este estudio? Sí, porque se trata de un balance térmico global basado en un parámetro climático, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un escenario climático cambiante.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ellos aconsejan que se deben desarrollar otras investigaciones antes de llevar a cabo el almacenamiento de carbono en forma de bosques.&lt;br/&gt;Yo también dudo, por todas las razones que he explicado, que este estudio sea concluyente pero no por ello menos interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iván:</p>
<p>Estoy de acuerdo contigo en que la desaparición de los bosques contribuye al efecto invernadero. Esto no se pone en duda en el artículo.<br />También estoy muy de acuerdo en que la reforestación debe hacerse con especies autóctonas.</p>
<p>En el siguiente post a este: Bosques y cambio climático II, hago un resumen-interpretación del artículo original, que también puedes descargar el pdf. Quizá te interese leerlo.</p>
<p>Lo de la influencia del albedo es algo que ya estaba demostrado, es un parámetro climático.</p>
<p>Su existencia, la del fenómeno albedo, no guarda relación con las causas del cambio climático, ya se conoce como se produce el efecto invernadero. <br />Pero sí me pareció interesante, desde el punto de vista del manejo de las masas forestales, me interesaba saber como habían llegado a esa conclusión y encontrar sus posibles carencias.</p>
<p>Como ves desplegué ideas sobre qué aspectos beneficiosos de todo bosque podrían no estar teniéndose en cuenta a la hora de enfrentarnos a una crisis climática.</p>
<p>¿Viene a cuento del cambio climático este estudio? Sí, porque se trata de un balance térmico global basado en un parámetro climático, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un escenario climático cambiante.</p>
<p>Ellos aconsejan que se deben desarrollar otras investigaciones antes de llevar a cabo el almacenamiento de carbono en forma de bosques.<br />Yo también dudo, por todas las razones que he explicado, que este estudio sea concluyente pero no por ello menos interesante.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Bosques y cambio climático II at la Tierra tiene fiebre</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-304</link>
		<author>Bosques y cambio climático II at la Tierra tiene fiebre</author>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 01:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-304</guid>
					<description>[...] un post          &#171; Bosques y cambio climático Red española de ciudades por el clima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un post          &laquo; Bosques y cambio climático Red española de ciudades por el clima [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: julio</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-349</link>
		<author>julio</author>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 22:03:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-349</guid>
					<description>hola
sorprendido con este grato articulo
que no solo hacen que mi trabjo de invetsigacion siga adelante, en el trato de relacionar la cobertura vegetal y el ciclo hidrológico, ambos considero que van dela mano en la cuenca amazonica especialmente (bosques tropicales)
considero que asi como enl as cuencas con glaciar se ve la enorme preocupacion de su perdida, tambien considero que o,sbosques juegan ese mismo papel en la amazonia.
Peo con un mayor impacto, ya que realmente su importancia
esta dada en los sistemas meteorológicos que gobiernan la región y que logran generar precipitación a los diferenets paies que la rodean.

me gustaria tener mayor informacion al respecto
slaudos
julio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
sorprendido con este grato articulo<br />
que no solo hacen que mi trabjo de invetsigacion siga adelante, en el trato de relacionar la cobertura vegetal y el ciclo hidrológico, ambos considero que van dela mano en la cuenca amazonica especialmente (bosques tropicales)<br />
considero que asi como enl as cuencas con glaciar se ve la enorme preocupacion de su perdida, tambien considero que o,sbosques juegan ese mismo papel en la amazonia.<br />
Peo con un mayor impacto, ya que realmente su importancia<br />
esta dada en los sistemas meteorológicos que gobiernan la región y que logran generar precipitación a los diferenets paies que la rodean.</p>
<p>me gustaria tener mayor informacion al respecto<br />
slaudos<br />
julio</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Respuestas vegetales al cambio climático: II Biodiversidad at la Tierra tiene fiebre</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-351</link>
		<author>Respuestas vegetales al cambio climático: II Biodiversidad at la Tierra tiene fiebre</author>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 17:06:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-351</guid>
					<description>[...] La biodiversidad o diversidad biol&#243;gica contempla la variedad de ecosistemas, de seres vivos (desde bacterias a plantas y animales), as&#237; como la variedad gen&#233;tica en una especie (ya hablamos del concepto de biodiversidad aqu&#237;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La biodiversidad o diversidad biol&oacute;gica contempla la variedad de ecosistemas, de seres vivos (desde bacterias a plantas y animales), as&iacute; como la variedad gen&eacute;tica en una especie (ya hablamos del concepto de biodiversidad aqu&iacute;). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Esther Voces</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-353</link>
		<author>Esther Voces</author>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2007/bosques-y-cambio-climatico/#comment-353</guid>
					<description>Hola Julio;

sin duda en un balance hídrico de una cuenca la vegetación es un componente fundamental a analizar. Debe ser tenida en cuenta a través de los parámetros evapotranspiración e intercepción de forma directa, e indirectamente mediante  la escorrentía y la infiltración.
Yo he estudiado hidrología forestal en mi carrera pero no sé si podría ayudarte, ni qué clase de información necesitas.

De todas maneras en este blog tratamos con frecuencia temas relacionados con el agua, y también con la vegetación, por si es de tu interés
Para lo que sea, por aquí estamos
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Julio;</p>
<p>sin duda en un balance hídrico de una cuenca la vegetación es un componente fundamental a analizar. Debe ser tenida en cuenta a través de los parámetros evapotranspiración e intercepción de forma directa, e indirectamente mediante  la escorrentía y la infiltración.<br />
Yo he estudiado hidrología forestal en mi carrera pero no sé si podría ayudarte, ni qué clase de información necesitas.</p>
<p>De todas maneras en este blog tratamos con frecuencia temas relacionados con el agua, y también con la vegetación, por si es de tu interés<br />
Para lo que sea, por aquí estamos<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
