<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La Tierra vista desde el cielo</title>
	<link>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:03:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: AnaCCapote</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-178</link>
		<author>AnaCCapote</author>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 00:03:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-178</guid>
					<description>como no otra vez me dejas en tentación de comentarte otra entradica... Me gusta tu blog¡¡¡. Con respecto a esta, ver la tierra desde el cielo y la desforestación,  no se si tienes el programa google earth, con el puedes sobrevolar la tierra entera con fotos reales vía satélite. Precisamente sobre esto tengo pensado hacer una entrada sobre el Amazonas. Prueba y sobrevuela la zona,  es reaemnte espeluznante¡¡¡¡¡¡ y pensar que son fotos reales lo que estás viendo, calvas enormes,  calvas imrpesioanntes. Como estas fotos creo que se renuevan cada no se cuanto tiempo ,  lo que he hecho es guardar algunas fotos,  para dentro de unos meses, sobrevolar las mismas zonas, y ver la difernecia. Ya lo hice hace unos meses, y se ponen los pelos de punta¡¡¡¡¡, la desforestación es como la marabunta¡¡¡ pero humana.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como no otra vez me dejas en tentación de comentarte otra entradica&#8230; Me gusta tu blog¡¡¡. Con respecto a esta, ver la tierra desde el cielo y la desforestación,  no se si tienes el programa google earth, con el puedes sobrevolar la tierra entera con fotos reales vía satélite. Precisamente sobre esto tengo pensado hacer una entrada sobre el Amazonas. Prueba y sobrevuela la zona,  es reaemnte espeluznante¡¡¡¡¡¡ y pensar que son fotos reales lo que estás viendo, calvas enormes,  calvas imrpesioanntes. Como estas fotos creo que se renuevan cada no se cuanto tiempo ,  lo que he hecho es guardar algunas fotos,  para dentro de unos meses, sobrevolar las mismas zonas, y ver la difernecia. Ya lo hice hace unos meses, y se ponen los pelos de punta¡¡¡¡¡, la desforestación es como la marabunta¡¡¡ pero humana&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: pinguinolab: África desde el aire</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-306</link>
		<author>pinguinolab: África desde el aire</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 20:00:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-306</guid>
					<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] No sé cuanto tiempo he estado hoy viendo las fotos de Michael Poliza. Son estas cosas que tiene flickr, que de vez en cuando te encuentras con sorpresas de estas que te hacen perder el sentido del tiempo. Este alemán, fotógrafo profesional de naturaleza y paisajes, decidió hacer un viaje en helicóptero desde Hamburgo hasta Sudáfrica con un amigo, volando bajo para sacar fotos desde el aire y mostrar la belleza de los dos continentes desde el aire. El resultado final quedó más en africa que en europa y hay que decir que acertadamente, porque es una maravilla ver esas increíbles texturas que ofrece el continente africano.Os recomiendo pasar un rato en su web, en la del proyecto Heli-África o más cómodo, en su página de flikr. Y si os quedais con ganas de fotos aéreas recordad a Yann Arthus-Bertrand. [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://latierratienefiebre.com/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[&#8230;] No sé cuanto tiempo he estado hoy viendo las fotos de Michael Poliza. Son estas cosas que tiene flickr, que de vez en cuando te encuentras con sorpresas de estas que te hacen perder el sentido del tiempo. Este alemán, fotógrafo profesional de naturaleza y paisajes, decidió hacer un viaje en helicóptero desde Hamburgo hasta Sudáfrica con un amigo, volando bajo para sacar fotos desde el aire y mostrar la belleza de los dos continentes desde el aire. El resultado final quedó más en africa que en europa y hay que decir que acertadamente, porque es una maravilla ver esas increíbles texturas que ofrece el continente africano.Os recomiendo pasar un rato en su web, en la del proyecto Heli-África o más cómodo, en su página de flikr. Y si os quedais con ganas de fotos aéreas recordad a Yann Arthus-Bertrand. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: África desde el aire at pinguinolab</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-334</link>
		<author>África desde el aire at pinguinolab</author>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:19:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-334</guid>
					<description>[...] o más cómodo, en su página de flikr. Y si os quedais con ganas de fotos aéreas recordad a Yann Arthus-Bertrand. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o más cómodo, en su página de flikr. Y si os quedais con ganas de fotos aéreas recordad a Yann Arthus-Bertrand. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: CLOS</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-357</link>
		<author>CLOS</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 23:38:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2006/la-tierra-vista-desde-el-cielo/#comment-357</guid>
					<description>El trabajo de Yann es estupendo, me encantaría volver a ver la exposición de "La  tierra vista desde el cielo". Por favor haganme saber si existe un lugar donde podados volver a disfrutar de ella.
Saludos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El trabajo de Yann es estupendo, me encantaría volver a ver la exposición de &#8220;La  tierra vista desde el cielo&#8221;. Por favor haganme saber si existe un lugar donde podados volver a disfrutar de ella.<br />
Saludos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
