<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La difícil tarea de la Red Natura 2000</title>
	<link>http://latierratienefiebre.com/2006/la-dificil-tarea-de-la-red-natura-2000/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:04:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Agua para todos at la Tierra tiene fiebre</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2006/la-dificil-tarea-de-la-red-natura-2000/#comment-337</link>
		<author>Agua para todos at la Tierra tiene fiebre</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 02:22:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://latierratienefiebre.com/2006/la-dificil-tarea-de-la-red-natura-2000/#comment-337</guid>
					<description>[...] de G&#243;mez (La Mora&#241;a) de 140 habitantes. Recuerda bastante al caso ya comentado de la tala de Navas del Marqu&#233;s. En este caso son 700 hect&#225;reas las afectadas por el proyecto, incluyendo un pinar maduro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de G&oacute;mez (La Mora&ntilde;a) de 140 habitantes. Recuerda bastante al caso ya comentado de la tala de Navas del Marqu&eacute;s. En este caso son 700 hect&aacute;reas las afectadas por el proyecto, incluyendo un pinar maduro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
