<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Agua para todos</title>
	<atom:link href="http://latierratienefiebre.com/2006/agua-para-todos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latierratienefiebre.com/2006/agua-para-todos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 22:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: La crecida del Ebro at la Tierra tiene fiebre</title>
		<link>http://latierratienefiebre.com/2006/agua-para-todos/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>La crecida del Ebro at la Tierra tiene fiebre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 13:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latierratienefiebre.com/2006/agua-para-todos/#comment-318</guid>
		<description>[...] Espa&#241;a es el pa&#237;s con mayor n&#250;mero de presas por habitante.Si construir m&#225;s presas no es la panacea para frenar las avenidas (alg&#250;n d&#237;a me extender&#233; sobre este tema) la correcta ordenaci&#243;n del territorio deber&#237;a ser prioritaria as&#237; como una gesti&#243;n m&#225;s racional del agua. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Espa&ntilde;a es el pa&iacute;s con mayor n&uacute;mero de presas por habitante.Si construir m&aacute;s presas no es la panacea para frenar las avenidas (alg&uacute;n d&iacute;a me extender&eacute; sobre este tema) la correcta ordenaci&oacute;n del territorio deber&iacute;a ser prioritaria as&iacute; como una gesti&oacute;n m&aacute;s racional del agua. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

